4 - 5 декабря 1999г.

Открытый Кубок Карелии

г.Петрозаводск

            ФИО Город Рейт.  ММ 1 2 3 4 5 Очки Бух Берг Место
                           
1 Ли_Хёк Сеул 2899 3 4/5 5/4 6/6 7/7 8/3 5 30   1
2 Богданов_В.И. Петрозаводск 2653 3 3/6 4/11 5/10 5/3 6/9 3 26   6
3 Лазарев_А.В. Петрозаводск 2643 3 4/7 4/6 5/9 6/2 6/1 3 29 15 4
4 Сурин_Д.Н. Иваново 2615 3 4/8 4/1 5/5 6/6 7/14 4 29   2
5 Сайфуллин_Р.В. Казань 2607 3 3/1 4/12 4/4 5/17 6/7 3 29 14 5
6 Гоменюк_А.В. Москва 2527 3 4/2 5/3 5/1 5/4 6/10 3 32   3
7 Зайцев_Н.В. Петрозаводск 2368 3 3/3 4/13 5/11 5/1 5/5 2 29   7
8 Успенский_С.А. Владимир 2338 3 3/4 3/10 4/12 4/14 4/18 1 26   13
9 Межов_С.А. Москва 2296 2 3/14 4/15 4/3 4/10 4/2 2 25   14
10 Куликовский_И.Ю. Петрозаводск 2285 2 3/15 4/8 4/2 5/9 5/6 3 23 11 9
11 Хавин_В.И. Москва 2270 2 3/16 3/2 3/7 4/15 5/20 3 21   11
12 Швецов_В.Г. Сегежа 2181 2 3/17 3/5 3/8 3/18 4/15 2 23   16
13 Межов_О.С. Москва 2178 2 3/18 3/7 3/14 4/16 4/17 2 24   15
14 Коновалов_Д.Н. Сегежа 2160 2 2/9 3/19 4/13 5/8 5/4 3 22   10
15 Винокуров_С.И. Петрозаводск 2159 2 2/10 2/9 3/19 3/11 3/12 1 21   20
16 Киселёв_М.М. Сегежа 2101 2 2/11 2/17 3/22 3/13 4/19 2 20   17
17 Корнев_Д.А. Петрозаводск 2073 2 2/12 3/16 4/18 4/5 5/13 3 23 13 8
18 Межова_О.С. Москва 1998 2 2/13 3/20 3/17 4/12 5/8 3 20   12
19 Соломатина_Ю. Москва 1931 1 2/21 2/14 2/15 3/20 3/16 2 19   22
20 Букчина_А. Петрозаводск 1688 1 2/22 2/18 3/21 3/19 3/11 2 20   21
21 Старикова_М.В. Москва 1582 1 1/19 2/24 2/20 3/- 4/23 3 13   18
22 Яковлев_А. Петрозаводск 1239 1 1/20 2/25 2/16 3/23 3/24 2 15   23
23 Воронов_Е. Петрозаводск 1083 0 0/24 1/- 2/25 2/22 2/21 2 15   24
24 Соловей_О.С. Петрозаводск 1100 0 1/23 1/21 2/- 3/25 4/22 4 12.5   19
25 Петялин_А. Петрозаводск 940 0 1/- 1/22 1/23 1/24 2/- 2 12   25

Главный судья соревнований - В.А.Кузнецов

Главный секретарь - М.В.Богданова